Latencia de Forex VPS

El deslizamiento puede eliminarse completamente con nuestra infraestructura de baja latencia.

FXVM proporciona la menor latencia para todos los principales brokers de Forex

Batir a sus competidores por tener sus operaciones ejecutadas en un milisegundo cuando el comercio se hace dentro de servidores FXVM.

El comercio con uno de nuestros VPS puede mejorar significativamente los resultados comerciales en comparación con el comercio en casa o en la PC de oficina. Los programas de comercio automatizados requieren un tiempo de actividad del 100% y velocidad de ejecución de rayo para trabajar eficientemente, ¡y eso es exactamente lo que ofrecemos!

No brokers found. Please contact us on chat or email and we will check latency.

Note: latency tests were performed for MT4 servers not MT5.

Varias ubicaciones de Forex VPS

La conectividad óptima para el software financiero no se puede lograr con todos los servidores e ISPs. Nuestro servicio está diseñado específicamente para mejorar resultados de comercio, por lo que hemos elegido proveedores de renombre internacional como Equinix, Global Switch, Level 3 e Internap para alojar nuestra infraestructura global y proporcionar conectividad.

Planes de Forex VPS
Amsterdam, NL
Zurich, CH
New York, US
London, UK
Tokyo, JP
Frankfurt, DE
Singapore
Forex Broker name UK
London, UK
Equinix LD4 DC
US
New York, USA
Equinix NY4 DC
NL
Amsterdam, NL
Equinix AM6 DC
NL
Tokyo, JP
Equinix TY8 DC
24Option 24Option 27 97 33 248
ActivTrades ActivTrades 4 79 1 230
Admiral Markets Admiral Markets 4 78 8 234
Advanced Markets Advanced Markets 81 2 88 220
AIMS Auric Intl Markets AIMS Auric Intl Markets 5 74 12 225
Ally Invest Ally Invest 1 69 7 221
Alpari Limited Alpari Limited 7 69 1 220
Amana Capital Amana Capital 1 73 12 250
AmendaFX AmendaFX 1 74 10 245
AMP Global Clearing AMP Global Clearing 1 69 6 231
Argus FX Argus FX 26 95 47 250
ATC Brokers ATC Brokers 98 18 101 162
AvaTrade AvaTrade 1 70 8 214
Axiory Axiory 1 78 9 231
AxiTrader AxiTrader 78 1 72 142
B2Broker B2Broker 1 70 8 221
BCS Forex BCS Forex 7 75 1 235
BD Swiss BD Swiss 1 70 12 201
Berndale Capital Berndale Capital 4 72 9 207
Blackwell Global Blackwell Global 1 14 15 261
Black Bull Markets Black Bull Markets 74 1 93 154
Blueberry Markets Blueberry Markets 236 164 227 1
BMFN BMFN 1 71 7 209
Captrader Captrader 71 1 79 142
Citi FX Pro Citi FX Pro 78 2 74 124
City Index City Index 1 70 7 211
CM Trading CM Trading 1 72 8 219
Coinexx Coinexx 1 73 7 225
Core Liquidity Markets Core Liquidity Markets 1 78 6 221
Core Spreads Core Spreads 1 69 7 261
Currenex Currenex 74 1 73 176
Darwinex Darwinex 1 68 7 236
DC (Different Choice) DC (Different Choice) 82 1 69 145
Direct FX Direct FX 70 1 83 165
Divisa Capital Divisa Capital 1 72 7 217
Dukascopy Dukascopy 14 97 21 188
Easy Markets Easy Markets 7 76 1 178
ECM Trader ECM Trader 1 6 67 141
EDR Financial EDR Financial 1 70 7 261
EightCap EightCap 232 164 247 4
Equiti Equiti 1 72 7 221
ETX Capital ETX Capital 1 70 7 227
Evolve Markets Evolve Markets 6 78 16 231
Exness Exness 4 76 1 216
FBS FBS 5 81 12 221
FIBO Group FIBO Group 6 77 1 251
FinFX FinFX 72 1 72 127
FinPro Trading FinPro Trading 1 72 8 221
Firewood FX Firewood FX 70 1 81 156
Forex4You Forex4You 7 70 9 231
ForexChief ForexChief 84 12 7 221
Forexee Forexee 36 107 30 217
Forexware Forexware 68 1 74 146
Forex Club Forex Club 84 7 78 126
FOREX.com FOREX.com 82 5 79 131
Fortrade Fortrade 1 67 8 217
FXCM FXCM 78 1 71 174
FXDD FXDD 72 4 77 152
FXFlat FXFlat 1 71 9 206
FXGlobe FXGlobe 24 97 28 209
FxNet FxNet 8 72 14 216
FXOpen FXOpen 81 6 67 145
FXOptimax FXOptimax 72 1 79 131
FXPIG FXPIG 1 70 12 146
FXPrimus FXPrimus 4 81 8 216
ForexTime FXTM ForexTime FXTM 6 77 5 211
Fx Choice Fx Choice 17 78 1 216
GBE brokers GBE brokers 1 74 12 215
GCI Financial GCI Financial 1 72 7 221
GKFX GKFX 2 72 8 227
Global Prime Global Prime 70 1 65 154
Globe Pro Globe Pro 8 82 15 219
GO Markets GO Markets 1 72 9 217
Hugos Way Hugos Way 140 6 84 179
IC Markets IC Markets 77 1 73 151
IG IG 7 75 7 215
InstaForex (EU) InstaForex (EU) 14 85 19 221
InstaForex (US) InstaForex (US) 98 25 41 215
Interactive Brokers Interactive Brokers 7 90 9 216
Invast Invast 1 74 8 201
IronFX IronFX 4 81 9 206
JFD Brokers JFD Brokers 71 1 77 164
LiteForex LiteForex 5 89 9 210
LMAX LMAX 1 72 8 211
LQD FX LQD FX 1 71 8 216
Lucror FX Lucror FX 1 68 8 217
Markets.com Markets.com 1 82 7 211
Mt Cook Mt Cook 1 70 7 216
Oanda Oanda 95 1 102 154
OctaFX OctaFX 1 97 21 195
Pepperstone Pepperstone 78 1 75 145
ProfiForex ProfiForex 67 1 45 131
Rakuten Securities Rakuten Securities 293 173 248 1
RoboForex RoboForex 7 96 3 216
Swissquote Swissquote 4 89 9 211
Switch Markets Switch Markets 1 89 7 214
Synergy FX Synergy FX 76 1 87 141
Tallinex Tallinex 1 78 7 206
ThinkMarkets ThinkMarkets 1 71 16 204
Tickmill Tickmill 2 78 8 211
TMGM (TradeMax) TMGM (TradeMax) 70 1 75 275
Traders Way Traders Way 7 96 1 231
Vantage FX Vantage FX 1 78 9 215
XM XM 3 72 8 229
X-Trade Brokers (XTB) X-Trade Brokers (XTB) 12 82 6 217
XTrade XTrade 1 73 7 213
Yadix Yadix 6 74 12 212

Note: latency tests were performed for MT4 servers not MT5.

¿Qué dicen los clientes de FXVM?

Excellent
five stars